- 38 26.12.2018 1211
- 37 26.12.2018 869
- 36 26.12.2018 954
- 35 26.12.2018 902
- 34 26.12.2018 791
- 33 26.12.2018 819
- 32 26.12.2018 787
- 31 26.12.2018 926
- 30 26.12.2018 1153
- 29 26.12.2018 836
- 28 26.12.2018 814
- 27 26.12.2018 897
- 26 26.12.2018 900
- 25 26.12.2018 790
- 24 26.12.2018 808
- 23 26.12.2018 790
- 22 26.12.2018 804
- 21 26.12.2018 779
- 20 26.12.2018 822
- 19 26.12.2018 812
- 18 26.12.2018 768
- 17 26.12.2018 748
- 16 26.12.2018 773
- 15 26.12.2018 1046
- 14 26.12.2018 979
- 13 26.12.2018 792
- 12 26.12.2018 746
- 11 26.12.2018 769
- 10 26.12.2018 867
- 9 26.12.2018 955
1-30 31-38