Договоры обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров
Страховая компания "ИНГОССТРАХ"
1. IGSX22550721628000 от 29.12.2025, 31.12.2025-30.12.2026
2. IGSX22556469534000 от 29.12.2025, 30.12.2025-29.12.2026
3. IGSX22510313005000 от 24.12.2025, 30.12.2025-29.12.2026
4. IGSX22576207609000 от 25.11.2025, 29.12.2025-28.12.2026
5. IGSX22550679217000 от 25.11.2025, 28.12.2025-27.12.2026
6. IGSX22586723868000 от 16.12.2025, 26.12.2025-25.12.2026
7. IGSX22582237476000 от 25.11.2025, 24.12.2025-23.12.2026
8. IGSX22569484333000 от 10.12.2025, 12.12.2025-11.12.2026
9. IGSX22532595851000 от 08.12.2025, 12.12.2025-11.12.2026
10. IGSX22559533352000 от 04.12.2025, 06.12.2025-05.12.2026
11. IGSX22516855396000 от 14.11.2025, 18.11.2025-17.11.2026
12. IGSX22540453525000 от 30.10.2025, 01.11.2025-31.10.2026
13. IGSX22565243873000 от 31.10.2025, 01.11.2025-31.10.2026
14. IGSX22596749841000 от 30.09.2025, 09.10.2025-08.10.2026
15. IGSX22530523507000 от 27.08.2025, 24.09.2025-23.09.2026
16. IGSX22511796943000 от 27.08.2025, 21.09.2025-20.09.2026
17. IGSX22557086693000 от 28.08.2025, 07.09.2025-06.09.2026
18. IGSX22560435354000 от 28.08.2025, 04.09.2025-03.09.2026
19. IGSX22586696227000 от 01.08.2025, 16.08.2025-15.08.2026
20. IGSX22553260039000 от 31.07.2025, 06.08.2025-05.08.2026
21. IGSX22565459363000 от 10.06.2025, 12.06.2025-11.06.2026
22. IGSX22570823201000 от 30.05.2025, 10.06.2025-09.06.2026
23. IGSX22594751261000 от 05.05.2025, 31.05.2025-30.05.2026
24. IGSX22536838446000 от 13.05.2025, 16.05.2025-15.05.2026
25. IGSX22585830650000 от 30.04.2025, 08.05.2025-07.05.2026
26. IGSX22587186549000 от 03.04.2025, 26.04.2025-25.04.2026
27. IGSX22577591411000 от 03.04.2025, 17.04.2025-16.04.2026
28. IGSX22590776128000 от 22.01.2025, 13.02.2025-12.02.2026
29. IGSX22532974028000 от 22.01.2025, 10.02.2025-09.02.2026
30. IGSX22569050134000 от 22.01.2025, 09.02.2025-08.02.2026

